控除上限額シミュレーション
給与所得者向け控除上限額シミュレーション
家族構成と給与収入を選択すると、「自己負担額2,000円を除いた全額」が控除されるふるさと納税(寄附)額の年間上限額(寄附の目安額)を確認できます。
1
ふるさと納税を行う方の家族構成
※中学生以下の子供は(控除額に影響がないため)、計算に入れる必要はありません。中学生以下の子供のみの場合は「子供なし」、中学生の子供1人+高校生の子供1人の場合は「高校生の子供1人」をご選択ください。
2
ふるさと納税を行う方本人の給与収入
~950万
1,000万~
2,000万~
3,000万~
シミュレーション結果
寄附金額の目安
--円
この金額までの寄附なら、自己負担が2,000円となります。
(出典:総務省「ふるさと納税ポータルサイト」)
控除上限額早見表「自己負担額2,000円を除いた全額」が控除されるふるさと納税(寄附)額の年間上限額(寄附の目安額)給与所得者の場合
| ふるさと納税を行う方本人の給与収入/年間 | ふるさと納税を行う方の家族構成 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 独身 | 共働き夫婦(配偶者の給与収入が201万円超の場合/配偶者控除・特別控除の適用なし) | 夫婦(配偶者に収入なし/配偶者控除あり) | |||||||
| 子供なし | 子供なし | 子供あり | 子供なし | 子供あり | |||||
| 高校生1人 | 大学生1人 | 高校生1人 大学生1人 | 高校生1人 | 大学生1人 | 高校生1人 大学生1人 | ||||
| 300万円 | 28,000円 | 28,000円 | 19,000円 | 15,000円 | 7,000円 | 19,000円 | 11,000円 | 7,000円 | 0円 |
| 350万円 | 34,000円 | 34,000円 | 26,000円 | 22,000円 | 13,000円 | 26,000円 | 18,000円 | 12,000円 | 5,000円 |
| 400万円 | 42,000円 | 42,000円 | 33,000円 | 29,000円 | 21,000円 | 33,000円 | 25,000円 | 21,000円 | 12,000円 |
| 450万円 | 52,000円 | 52,000円 | 41,000円 | 37,000円 | 28,000円 | 41,000円 | 33,000円 | 28,000円 | 20,000円 |
| 500万円 | 61,000円 | 61,000円 | 49,000円 | 44,000円 | 36,000円 | 49,000円 | 40,000円 | 36,000円 | 28,000円 |
| 550万円 | 69,000円 | 69,000円 | 60,000円 | 57,000円 | 44,000円 | 60,000円 | 48,000円 | 44,000円 | 35,000円 |
| 600万円 | 77,000円 | 77,000円 | 69,000円 | 66,000円 | 57,000円 | 69,000円 | 60,000円 | 57,000円 | 43,000円 |
| 650万円 | 97,000円 | 97,000円 | 77,000円 | 74,000円 | 65,000円 | 77,000円 | 68,000円 | 65,000円 | 53,000円 |
| 700万円 | 108,000円 | 108,000円 | 86,000円 | 83,000円 | 75,000円 | 86,000円 | 78,000円 | 75,000円 | 66,000円 |
| 750万円 | 118,000円 | 118,000円 | 109,000円 | 106,000円 | 84,000円 | 109,000円 | 87,000円 | 84,000円 | 76,000円 |
| 800万円 | 129,000円 | 129,000円 | 120,000円 | 116,000円 | 107,000円 | 120,000円 | 110,000円 | 107,000円 | 85,000円 |
| 850万円 | 140,000円 | 140,000円 | 131,000円 | 127,000円 | 118,000円 | 131,000円 | 121,000円 | 118,000円 | 108,000円 |
| 900万円 | 152,000円 | 152,000円 | 141,000円 | 138,000円 | 128,000円 | 143,000円 | 132,000円 | 128,000円 | 119,000円 |
| 950万円 | 166,000円 | 166,000円 | 154,000円 | 150,000円 | 141,000円 | 157,000円 | 144,000円 | 141,000円 | 131,000円 |
| 1,000万円 | 180,000円 | 180,000円 | 166,000円 | 163,000円 | 153,000円 | 171,000円 | 157,000円 | 153,000円 | 144,000円 |
| 1,100万円 | 218,000円 | 218,000円 | 194,000円 | 191,000円 | 181,000円 | 202,000円 | 185,000円 | 184,000円 | 172,000円 |
| 1,200万円 | 247,000円 | 247,000円 | 232,000円 | 229,000円 | 219,000円 | 247,000円 | 229,000円 | 229,000円 | 206,000円 |
| 1,300万円 | 326,000円 | 326,000円 | 261,000円 | 258,000円 | 248,000円 | 326,000円 | 261,000円 | 258,000円 | 248,000円 |
| 1,400万円 | 360,000円 | 360,000円 | 343,000円 | 339,000円 | 277,000円 | 360,000円 | 343,000円 | 339,000円 | 277,000円 |
| 1,500万円 | 395,000円 | 395,000円 | 377,000円 | 373,000円 | 361,000円 | 395,000円 | 377,000円 | 373,000円 | 361,000円 |
| 1,600万円 | 429,000円 | 429,000円 | 412,000円 | 408,000円 | 396,000円 | 429,000円 | 412,000円 | 408,000円 | 396,000円 |
| 1,700万円 | 463,000円 | 463,000円 | 446,000円 | 442,000円 | 430,000円 | 463,000円 | 446,000円 | 442,000円 | 430,000円 |
| 1,800万円 | 498,000円 | 498,000円 | 481,000円 | 477,000円 | 465,000円 | 498,000円円 | 481,000円 | 477,000円 | 465,000円 |
| 1,900万円 | 533,000円 | 533,000円 | 516,000円 | 512,000円 | 500,000円 | 533,000円 | 516,000円 | 512,000円 | 500,000円 |
| 2,000万円 | 569,000円 | 569,000円 | 552,000円 | 548,000円 | 536,000円 | 569,000円 | 552,000円 | 548,000円 | 536,000円 |
| 2,100万円 | 604,000円 | 604,000円 | 587,000円 | 583,000円 | 571,000円 | 604,000円 | 587,000円 | 583,000円 | 571,000円 |
| 2,200万円 | 640,000円 | 640,000円 | 623,000円 | 619,000円 | 607,000円 | 640,000円 | 623,000円 | 619,000円 | 607,000円 |
| 2,300万円 | 773,000円 | 773,000円 | 754,000円 | 749,000円 | 642,000円 | 773,000円 | 754,000円 | 749,000円 | 642,000円 |
| 2,400万円 | 814,000円 | 814,000円 | 795,000円 | 790,000円 | 776,000円 | 814,000円 | 795,000円 | 790,000円 | 776,000円 |
| 2,500万円 | 855,000円 | 855,000円 | 835,000円 | 830,000円 | 817,000円 | 855,000円 | 835,000円 | 830,000円 | 817,000円 |
| 2,600万円 | 901,000円 | 901,000円 | 882,000円 | 877,000円 | 863,000円 | 901,000円 | 882,000円 | 877,000円 | 863,000円 |
| 2,700万円 | 954,000円 | 954,000円 | 934,000円 | 929,000円 | 916,000円 | 954,000円 | 934,000円 | 929,000円 | 916,000円 |
| 2,800万円 | 994,000円 | 994,000円 | 975,000円 | 970,000円 | 957,000円 | 994,000円 | 975,000円 | 970,000円 | 957,000円 |
| 2,900万円 | 1,035,000円 | 1,035,000円 | 1,016,000円 | 1,011,000円 | 997,000円 | 1,035,000円 | 1,016,000円 | 1,011,000円 | 997,000円 |
| 3,000万円 | 1,076,000円 | 1,076,000円 | 1,056,000円 | 1,051,000円 | 1,038,000円 | 1,076,000円 | 1,056,000円 | 1,051,000円 | 1,038,000円 |
| 3,500万円 | 1,279,000円 | 1,279,000円 | 1,260,000円 | 1,255,000円 | 1,241,000円 | 1,279,000円 | 1,260,000円 | 1,255,000円 | 1,241,000円 |
| 4,000万円 | 1,483,000円 | 1,483,000円 | 1,463,000円 | 1,458,000円 | 1,445,000円 | 1,483,000円 | 1,463,000円 | 1,458,000円 | 1,445,000円 |
| 4,500万円 | 1,881,000円 | 1,881,000円 | 1,859,000円 | 1,854,000円 | 1,839,000円 | 1,881,000円 | 1,859,000円 | 1,854,000円 | 1,839,000円 |
| 5,000万円 | 2,108,000円 | 2,108,000円 | 2,086,000円 | 2,081,000円 | 2,066,000円 | 2,108,000円 | 2,086,000円 | 2,081,000円 | 2,066,000円 |
(出典:総務省「ふるさと納税ポータルサイト」)
















